查询订单列表
分页查询订单列表。
请求
GET /open-api/v1/orders请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
merchantId | long | 否 | 商户 ID,不传则返回所有授权商户的订单 |
storeId | long | 否 | 门店 ID |
userId | long | 否 | App 用户映射 ID |
status | int | 否 | 订单状态(见下方状态说明) |
pageNo | int | 否 | 页码,默认 1 |
pageSize | int | 否 | 每页条数,默认 10 |
响应
响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
list | array | 订单列表 |
list[].orderId | long | 订单 ID |
list[].orderNo | string | 订单号 |
list[].merchantName | string | 商户名称 |
list[].storeName | string | 门店名称 |
list[].totalAmount | int | 总金额(分) |
list[].status | int | 状态 |
list[].statusDesc | string | 状态描述 |
list[].createTime | string | 创建时间 |
total | long | 总记录数 |
订单状态说明
| 状态值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 待支付 |
| 1 | 已支付 |
| 2 | 服务中 |
| 3 | 已完成 |
| 4 | 已取消 |
| 5 | 已退款 |
响应示例
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"list": [
{
"orderId": 9001,
"orderNo": "MM20260310000001",
"merchantName": "示例美容店",
"storeName": "朝阳旗舰店",
"totalAmount": 29900,
"status": 1,
"statusDesc": "已支付",
"createTime": "2026-03-10T15:00:00+08:00"
}
],
"total": 1,
"pageNo": 1,
"pageSize": 10
}
}